|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экран | ||
| Тип | Активная сенсорная LCD-матрица | |
| Размеры | 5"/12.7 см по диагонали | |
| Разрешение | 320х234 пикселей | |
| Глубина цвета | 16 бит, 64000 цветов | |
| Подсветка | Флюоресцентная, адаптивная | |
| Угол обзора | ±65° по горизонтали, +40°/-65° по вертикали | |
| Сенсорный экран | Резистивные мембраны | |
| Кнопки | ||
| 10 программируемых кнопок с общими функциями | ||
| Датчик освещенности | ||
| Адаптивный | ||
| Процессор | ||
| CPU | 32-битный Freescale ColdFire® микропроцессор | |
| Скорость обработки | 63 MIPS (Dhrystone 2.1 benchmark) | |
| Память | ||
| DRAM | 8 Mb | |
| Flash | 2 Mb | |
| Графика | ||
| Адаптер Isys; 16-битная графика; 65536 цветов; Алгоритм вывода изображения Synapse; много режимные объекты; цветные кнопки видеоокон | ||
| Видео | ||
| Тип | Композитный | |
| Формат | NTSC 480i или PAL 576i | |
| Глубина цвета | 16 бит; 65,536 цветов | |
| Аудио | ||
| Аппаратные объекты | Встроенный микрофон с автоматической регулировкой усиления; встроенные динамики; внутренние регулятор громкости и микшер | |
| Формат звуковых файлов | 8-битная модуляция, моно, частота 8 kHz, ~3 минуты | |
| Выход | 2 Вт, встроенный монодинамик | |
| Разъемы | ||
| Сеть | Cresnet (1) 4-pin 3.5 мм сменный разъем |
|
| Аудио/Видео | (1) 8-pin 3.5 мм разъем; Comprises: MIC OUT: (1)линейный выход балансное/небалансное моно; Вх. сопротивление 600 Ом – балансное, 300 Ом - небалансное; Максимальный уровень: 2 Vrms балансное, 1 Vrms небалансное; AUDIO IN: (1)балансный/небалансный линейный вход; Вх. сопротивление 20kОм балансное, 10kОм небалансное; Пиковое значение - 4 Vrms балансное, 2 Vrms небалансное; VIDEO IN: (1) композитное видео; Соединение с любым Crestron CAT5 по балансной или коаксиальной линии |
|
| Питание | ||
| Использование питания Cresnet | 16 Вт (0.67 А/24 В) | |
| Климатические условия | ||
| Температура | 10° - 45°C | |
| Влажность | 10% - 90% не конденсат | |
| Корпус | ||
| Конструкция | Литой пластик белого цвета, с креплениями для монтирования в стену/установки в лекционной аудитории | |
| Лицевая панель | Белый пластик (опционально различный цвет кнопок) | |
| Размеры | ||
| Высота | 12.10 см | |
| Ширина | 17.10 см | |
| Глубина | 8.71 см | |
| Вес | ||
| 0.64 кг | ||
Итоги специализированной выставки оборудования и услуг для аэропортов "Aeroforum" (+фоторепортаж)
Экономичный режим видеостен обратной проекции Barco продлевает непрерывность их работы до 75000 часов
Новый светодиодный бортик от Mitsubishi ODT16 PERIMETER BOARD - чрезвычайно прост в установке и использовании
| О компании Каталог Решения Статьи Контакты Компания «Литер» |
| © 2003-2005 Литер e-mail: leater-is@leater.kiev.ua |
|
|