|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сенсорный экран | ||
| Тип | Пассивная монохромная матрица | |
| Размеры | 3.8"/9.6 см по диагонали | |
| Разрешение | 320х240 пикселей | |
| Подсветка | Встроенная, белые светодиоды | |
| Углы обзора | ±40° по горизонтали, +50°/-30° по вертикали | |
| Сенсор | Резистивные мембраны | |
| Память | ||
| 1 Mb флэш | ||
| Графика | ||
| BriteTouch, 4 оттенка серого | ||
| Аудио | ||
| WAV-файлы | 8-битная модуляция, моно, частота 8 kHz, ~90 секунд | |
| Мощность | 0.5 Вт на канал | |
| Разъемы | ||
| Сеть | Cresnet (1) 4-pin 3.5 мм сменный разъем |
|
| Кнопки | ||
| 10 программируемых кнопок | ||
| Датчик освещенности | ||
| Программно настраиваемый датчик освещенности пространства (служит для регулировки подсветки экрана) | ||
| Питание | ||
| По сети Cresnet | 3 Вт (0.125 A 24 В постоянного тока) | |
| Климатические условия | ||
| Температура | от 10° до 45°C | |
| Влажность | 10% - 90% не конденсат | |
| Корпус | ||
| Конструкция | Белый пластик, с металлическим каркасом, встраиваемым в посадочное гнездо в стене | |
| Лицевая панель | Белый пластик, с возможностью подписи кнопок и покраски лицевой панели | |
| Размеры | ||
| Лицевая панель | ||
| Ширина | 12.10 см | |
| Высота | 12.34 см | |
| Глубина | 4.04 см | |
| Вес | ||
| 0.25 кг с лицевой панелью | ||
Итоги специализированной выставки оборудования и услуг для аэропортов "Aeroforum" (+фоторепортаж)
Экономичный режим видеостен обратной проекции Barco продлевает непрерывность их работы до 75000 часов
Новый светодиодный бортик от Mitsubishi ODT16 PERIMETER BOARD - чрезвычайно прост в установке и использовании
| О компании Каталог Решения Статьи Контакты Компания «Литер» |
| © 2003-2005 Литер e-mail: leater-is@leater.kiev.ua |
|
|